kawa-schrauber kawa-schrauber
Home  ¦   Mein Konto  ¦   Mein Warenkorb

  Schnellsuche
 
Erweiterte Suche
neu eingetroffen   Sonderangebote   Dienstleistungen   Sponsoring   Motorrad Ankauf  
Startseite » Vergaser Reparatursätze, Reiniger, Kleinteile » Schwimmernadelventile » Schwimmernadelventil Honda / Kawasaki K1


Schwimmernadelventil Honda / Kawasaki K1
Abbildung vergrößern
Schwimmernadelventil Honda / Kawasaki K1
Artikelnr.: 04520847
Hersteller: TourMax
4,25 EUR
(incl. 19% MwSt.)
Verfügbarkeit:
  

Rabatte
Anzahl       Rabatt    Preis pro Artikel
ab 4    5%     4,03 EUR
ab 16    10%     3,82 EUR

Schwimmernadelventil mit Feder aus dem Zubehör in Erstausrüsterqualität

Preis ist für jeweils ein Stück

für folgende Motorräder in alphabetischer Reihenfolge :

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung
Honda CB 250 CB 250 Euro 1978-1981 13,0 kW / 17,7 PS
Honda CB 250 CB 250 Twin 1977-1978 13,0 kW / 17,7 PS
Honda CB 400 CB 400 1977-1978 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CB 400 CB 400 1981 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CB 400 CB 400 Euro 1978-1980 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CB 400 CB 400N NB,NC,ND 1981-1983 32,0 kW / 43,5 PS
Honda CB 400 CB 400T Euro 1978-1980  
Honda CB 400 CB 400T Euro 1982  
Honda CB 650 CB 650 1979-1982 37,0 kW / 50,3 PS
Honda CB 650 CB 650 Custom 1980 46,0 kW / 62,6 PS
Honda CB 750 CB 750 K 1978-1979 57,0 kW / 77,5 PS
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1978-1979 70,0 kW / 95,2 PS
Honda CBX 1000 CBX 1000 1978-1980 77,0 kW / 104,7 PS
Honda CBX 1000 CBX 1000 Pro Link 1981-1983 74,0 kW / 100,6 PS
Honda CX 500 CX 500 1978-1979 20,0 kW / 27,2 PS
Honda CX 500 CX 500 1978-1979 37,0 kW / 50,3 PS
Honda GL 1200 GL 1200 Goldwing 1984-1986 69,0 kW / 93,8 PS
Honda NT 650 NT 650 Hawk 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS
Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1988-1990 44,0 kW / 59,8 PS
Honda NTV 650 NTV 650 Revere 1991-1994 42,0 kW / 57,1 PS
Honda VF 750 VF 750 1982 60,0 kW / 81,6 PS
Honda VF 750 VF 750 1983-1984 63,0 kW / 85,7 PS
Honda VF 750 VF 750 1983-1984 66,0 kW / 89,8 PS
Honda VF 750 VF 750 Magna 1982-1992  
Honda VF 1000 VF 1000 F 1984-1985 74,0 kW / 100,6 PS
Honda VF 1000 VF 1000 R 1984-1986 74,0 kW / 100,6 PS
Honda VF 1100 VF 1100 C Magna 1983-1986 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki BJ 250 BJ 250 Estrella 1994-2000 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki EL 250 EL 250 Eliminator 1988-1989 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki EL 250 EL 250 Eliminator 1990-1996 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki EL 250 EL 252 Eliminator 1996-2003 22,0 kW / 29,9 PS
Kawasaki EN 450 LTD 450 1985 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki EN 450 LTD 450 1985 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki EN 450 LTD 450 1986-1989 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki EN 450 LTD 450 1986-1989 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki EN 500 EN 500 1990-1995 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki EN 500 EN 500 1990-1993 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki EN 500 EN 500 1994-2006 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki EN 500 EN 500 1996-2003 34,0 kW / 46,2 PS
Kawasaki EN 500 EN 500 2004-2006 34,0 kW / 46,2 PS
Kawasaki ER 500 ER 5 Twister 1997-2003 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki GPX 600 GPX 600R 1988-1990 63,0 kW / 85,7 PS
Kawasaki GPX 600 GPX 600R 1991-1993 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki GPX 600 GPX 600R 1991-1996 57,0 kW / 77,5 PS
Kawasaki GPX 600 GPX 600R 1994-1996 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki GPX 750 GPX 750R 1987-1991 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki GPZ 400 GPZ 400 1984-1987 20,3 kW / 27,6 PS
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1987-2003 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1987-2003 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki GPZ 500 GPZ 500S 1987-2003 44,0 kW / 59,8 PS
Kawasaki GPZ 600 GPZ 600R 1985-2015 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki GPZ 600 GPZ 600R 1985-2015 55,0 kW / 74,8 PS
Kawasaki GPZ 750 GPZ 750R 1985-1988 68,0 kW / 92,5 PS
Kawasaki GPZ 900 GPZ 900R 1984-1989 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki GPZ 1000 GPZ 1000 RX 1986-1987 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki GTR 1000 GTR 1000 1986-1989 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki GTR 1000 GTR 1000 1990-1993 68,0 kW / 92,5 PS
Kawasaki KLE 500 KLE 500 1991-2005 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki KLE 500 KLE 500 1991-2005 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki KLE 500 KLE 500 2004-2005 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki KLE 500 KLE 500 2004-2005 35,0 kW / 47,6 PS
Kawasaki KLR 250 KLR 250 1985-1997 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki KLR 650 KLR 650 Tengai 1989-1991 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki KLX 250 KLX 250 Trail 1991-1993 18,0 kW / 24,5 PS
Kawasaki KLX 250 KLX 250 Trail 1994 18,0 kW / 24,5 PS
Kawasaki KLX 250 KLX 250 Trail 1995 18,0 kW / 24,5 PS
Kawasaki KLX 650 KLX 650 1993-1996 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki KLX 650 KLX 650 1993-1996 33,0 kW / 44,9 PS
Kawasaki Z 250 Z 250 1979-1982 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki Z 250 Z 250 Ltd 1981-1984 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 250 Z 250C 1980-1982 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 250 Z 250J 1981-1982 13,0 kW / 17,7 PS
Kawasaki Z 440 Z 440 1980-1983 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki Z 440 Z 440 Ltd 1980-1982 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki Z 440 Z 440 Ltd Belt Drive 1982-1984 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 1980-1981 56,0 kW / 76,2 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 1982 57,0 kW / 77,5 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 Ltd 4Zyl. 1980 57,0 kW / 77,5 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 Ltd 4Zyl. 1981 59,0 kW / 80,2 PS
Kawasaki Z 750 Z 750 Ltd 4Zyl. 1982 36,0 kW / 49,0 PS
Kawasaki ZG 1200 ZG 1200 Voyager 1987  
Kawasaki ZL 600 ZL 600 Eliminator 1986-1987 54,0 kW / 73,4 PS
Kawasaki ZL 900 ZL 900 Eliminator 1985-1988 71,0 kW / 96,6 PS
Kawasaki ZL 1000 ZL 1000 Eliminator 1987-1988 74,0 kW / 100,6 PS

 

Kawasaki ZR 550 550 Zephyr 1991-1992 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki ZR 550 550 Zephyr 1993-1999 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki ZR 550 550 Zephyr 1993-1999 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 1991-1993 20,0 kW / 27,2 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 1991-1995 53,0 kW / 72,1 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 1994-1995 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 1993-1995 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 - Speiche 1996-1999 25,0 kW / 34,0 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 - Speiche 1996-1999 37,0 kW / 50,3 PS
Kawasaki ZR 750 Zephyr 750 - Speiche 1996-1999 56,0 kW / 76,2 PS
Kawasaki ZR 1100 Zephyr 1100 1992-1995 68,0 kW / 92,5 PS
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 1994-1995 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZX-9R 900 ZX-9R Ninja 1996-1997 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZXR 750 ZXR 750 1989-1995 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZZR 1100 ZZR 1100 1990-1994 74,0 kW / 100,6 PS
Kawasaki ZZR 1100 ZZR 1100 1995-1997 72,0 kW / 97,9 PS
Kawasaki ZZR 1100 ZZR 1100 Kat 1998-2001 72,0 kW / 97,9 PS

www.kawaschrauber.de
www.kawaschrauber.de
www.kawaschrauber.de
www.kawaqschrauber.de
 

  Hammer des Monats
BAAS SP20 Spraydosenaufsatz Helfer Spraydose / Sprühdose Sprühdosenaufsatz
BAAS SP20 Spraydosenaufsatz Helfer Spraydose / Sprühdose Sprühdosenaufsatz
3,90 EUR
Zeige mehr   Mein Warenkorb
Artikel: 0
  Zahlungsarten
Paypal / Überweisung / Vorkasse / Barzahlung bei Abholung
  Service
Versandkosten
FAQ / Hilfe
Kontakt
Unsere AGB
Impressum
Widerrufsbelehrung
  Schnellinfo
Muster-Widerrufsformular
Widerrufsbelehrung
Datenschutz Information
  preiswerter Versand


Wo ist meine Bestellung?
  • Alle Informationen zu Ihren letzten Bestellungen
  • Überprüfen Sie Ihre offenen Bestellungen in "Mein Konto".
  • Versand & Rücknahme
  • Unsere Versandbedingungen
  • Artikel zurücksenden? (Siehe Details zur Rücksendung)
  • Brauchen Sie Hilfe?
  • Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
  • Lösen Sie einen Geschenkgutschein ein -> oder verschenken Sie einen
  • Besuchen Sie unsere Hilfeseiten.

  • ©Powered by XonSoft®
    ©2010-2024 kawa-schrauber - Alle Rechte vorbehalten

    Kontakt | Unsere AGB | Impressum