kawa-schrauber kawa-schrauber
Home  ¦   Mein Konto  ¦   Mein Warenkorb

  Schnellsuche
 
Erweiterte Suche
neu eingetroffen   Sonderangebote   Dienstleistungen   Sponsoring   Motorrad Ankauf  
Startseite » Dichtungen , O-Ringe , Kupferringe » Dichtungen Schwimmerkammer » Honda » CB 750 » Honda CB750K Bj. 1978-1984 Dichtung Schwimmerkammer Schwimmerkammerdichtung


Honda CB750K Bj. 1978-1984 Dichtung Schwimmerkammer Schwimmerkammerdichtung
Abbildung vergrößern
Honda CB750K Bj. 1978-1984 Dichtung Schwimmerkammer Schwimmerkammerdichtung
Artikelnr.: FBG-102
Hersteller: TourMax
7,40 EUR
(incl. 19% MwSt.)
Verfügbarkeit:
  

Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör.

Qualitätsware made in Japan ! Die genaue Modellzuordnung findet ihr unten im Angebot.

Lagerort: 0452.0581

original Ersatzteilnummer zum Vergleich: 16010-413-004    

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.


Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt ! Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer !

Fahrzeugzuordnung (alphabetisch sortiert) :

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Honda CB 250 CB 250 Euro 1978 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
Honda CB 250 CB 250 Euro 1979 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
Honda CB 250 CB 250 Euro 1980 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
Honda CB 250 CB 250 Euro 1981 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
Honda CB 250 CB 250 Euro 1982 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
Honda CB 250 CB 250 Euro 1983 13,0 kW / 17,7 PS CB250N
Honda CB 250 CB 250 Twin 1977 13,0 kW / 17,7 PS CB250T
Honda CB 250 CB 250 Twin 1978 13,0 kW / 17,7 PS CB250T
Honda CB 400 CB 400 1977 20,0 kW / 27,2 PS CB400T
Honda CB 400 CB 400 1978 20,0 kW / 27,2 PS CB400T
Honda CB 400 CB 400 1982 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1978 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1979 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1980 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1981 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1982 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1983 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1984 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400 Euro 1985 20,0 kW / 27,2 PS CB400N
Honda CB 400 CB 400N NB,NC,ND 1981 32,0 kW / 43,5 PS CB400N-2000001-3207397
Honda CB 400 CB 400N NB,NC,ND 1982 32,0 kW / 43,5 PS CB400N-2000001-3207397
Honda CB 400 CB 400N NB,NC,ND 1983 32,0 kW / 43,5 PS CB400N-2000001-3207397
Honda CB 400 CB 400T 1980 20,0 kW / 27,2 PS NC03
Honda CB 400 CB 400T 1981 20,0 kW / 27,2 PS NC03
Honda CB 400 CB 400T 1982 32,0 kW / 43,5 PS  
Honda CB 400 CB 400T Euro 1977 32,0 kW / 43,5 PS CB400T
Honda CB 400 CB 400T Euro 1978 32,0 kW / 43,5 PS CB400T
Honda CB 400 CB 400T Euro 1979 32,0 kW / 43,5 PS CB400T
Honda CB 400 CB 400T Euro 1980 32,0 kW / 43,5 PS CB400T
Honda CB 650 CB 650 1979 37,0 kW / 50,3 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1979 46,0 kW / 62,6 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1980 37,0 kW / 50,3 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1980 46,0 kW / 62,6 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1981 37,0 kW / 50,3 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1981 46,0 kW / 62,6 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1982 37,0 kW / 50,3 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 1982 46,0 kW / 62,6 PS RC03
Honda CB 650 CB 650 Custom 1980 37,0 kW / 50,3 PS RC05
Honda CB 650 CB 650 Custom 1980 46,0 kW / 62,6 PS RC05
Honda CB 650 CB 650 Custom 1981 37,0 kW / 50,3 PS RC05
Honda CB 650 CB 650 Custom 1981 46,0 kW / 62,6 PS RC05
Honda CB 650 CB 650 Custom 1982 37,0 kW / 50,3 PS RC05
Honda CB 650 CB 650 Custom 1982 37,0 kW / 50,3 PS RC08
Honda CB 650 CB 650 Custom 1982 46,0 kW / 62,6 PS RC08
Honda CB 650 CB 650 Custom 1983 37,0 kW / 50,3 PS RC08
Honda CB 650 CB 650 Custom 1983 46,0 kW / 62,6 PS RC08
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1979 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1980 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1981 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1982 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1983 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 Bol Dor 1984 58,0 kW / 78,9 PS RC04
Honda CB 750 CB 750 K 1978 57,0 kW / 77,5 PS JH2RC01
Honda CB 750 CB 750 K 1979 57,0 kW / 77,5 PS JH2RC01
Honda CB 750 CB 750 K 1980 57,0 kW / 77,5 PS JH2RC01
Honda CB 750 CB 750 K 1981 57,0 kW / 77,5 PS RC01 / JH2RC010BM
Honda CB 750 CB 750 K 1982 57,0 kW / 77,5 PS RC01 / JH2RC010CM
Honda CB 750 CB 750 K 1983 57,0 kW / 77,5 PS RC01 / JH2RC010CM
Honda CB 750 CB 750 K 1984 57,0 kW / 77,5 PS RC01 / JH2RC010CM
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1978 70,0 kW / 95,2 PS SC01
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1979 70,0 kW / 95,2 PS SC01
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1980 70,0 kW / 95,2 PS SC01
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1981 70,0 kW / 95,2 PS SC01
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1982 70,0 kW / 95,2 PS SC09
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1983 70,0 kW / 95,2 PS SC09
Honda CB 900 CB 900 Bol d Or 1984 70,0 kW / 95,2 PS SC09
Honda CB 1100 CB 1100 F Super Bol d Or 1981 74,0 kW / 100,6 PS SC11
Honda CB 1100 CB 1100 F Super Bol d Or 1982 74,0 kW / 100,6 PS SC11
Honda CB 1100 CB 1100 F Super Bol d Or 1983 74,0 kW / 100,6 PS SC11
Honda CB 1100 CB 1100 F Super Bol d Or 1984 74,0 kW / 100,6 PS SC11
Honda CB 1100 CB 1100 R 1981 74,0 kW / 100,6 PS SC05
Honda CB 1100 CB 1100 R 1982 74,0 kW / 100,6 PS SC08
Honda CB 1100 CB 1100 R 1983 74,0 kW / 100,6 PS SC08
Honda CB 1100 CB 1100 R 1984 74,0 kW / 100,6 PS SC08

 

Honda CBX 1000 CBX 1000 1978 77,0 kW / 104,7 PS CB1
Honda CBX 1000 CBX 1000 1979 77,0 kW / 104,7 PS CB1
Honda CBX 1000 CBX 1000 1980 77,0 kW / 104,7 PS SC03
Honda CBX 1000 CBX 1000 Pro Link 1981 74,0 kW / 100,6 PS SC06
Honda CBX 1000 CBX 1000 Pro Link 1982 74,0 kW / 100,6 PS SC06
Honda CBX 1000 CBX 1000 Pro Link 1983 74,0 kW / 100,6 PS SC06
Honda CM 400 CM 400 1980 20,0 kW / 27,2 PS NC01
Honda CM 400 CM 400 1981 20,0 kW / 27,2 PS NC01
Honda CM 400 CM 400 1982 20,0 kW / 27,2 PS NC01
Honda CM 400 CM 400 1983 20,0 kW / 27,2 PS NC01
Honda CX 500 CX 500 1977 20,0 kW / 27,2 PS CX500-200000
Honda CX 500 CX 500 1977 37,0 kW / 50,3 PS CX500-2100006
Honda CX 500 CX 500 1978 20,0 kW / 27,2 PS CX500-200000
Honda CX 500 CX 500 1978 37,0 kW / 50,3 PS CX500-2100006
Honda CX 500 CX 500 1979 20,0 kW / 27,2 PS CX500-200000
Honda CX 500 CX 500 1979 37,0 kW / 50,3 PS CX500-2100006
Honda CX 500 CX 500 1980 20,0 kW / 27,2 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 1980 20,0 kW / 27,2 PS PC01 / JH2PC010
Honda CX 500 CX 500 1980 37,0 kW / 50,3 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 1980 37,0 kW / 50,3 PS PC01 / JH2PC010
Honda CX 500 CX 500 1981 20,0 kW / 27,2 PS JH2PC011-BM200
Honda CX 500 CX 500 1981 20,0 kW / 27,2 PS PC01 / JH2PC010
Honda CX 500 CX 500 1981 37,0 kW / 50,3 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 1981 37,0 kW / 50,3 PS PC01 2116843
Honda CX 500 CX 500 1982 20,0 kW / 27,2 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 1982 37,0 kW / 50,3 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 1983 20,0 kW / 27,2 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 1983 37,0 kW / 50,3 PS CX500
Honda CX 500 CX 500 C 1980 37,0 kW / 50,3 PS PC01 2116843
Honda CX 500 CX 500 C 1981 37,0 kW / 50,3 PS PC01 2116843
Honda CX 500 CX 500 Custom 1982 20,0 kW / 27,2 PS PC01
Honda CX 500 CX 500 Custom 1982 37,0 kW / 50,3 PS PC01
Honda CX 500 CX 500 Custom 1983 20,0 kW / 27,2 PS PC01
Honda CX 500 CX 500 Custom 1983 37,0 kW / 50,3 PS PC01
Honda CX 500 CX 500 Custom 1984 20,0 kW / 27,2 PS PC01
Honda CX 500 CX 500 Custom 1984 37,0 kW / 50,3 PS PC01
Honda GL 1100 GL 1100 Goldwing 1980 61,0 kW / 83,0 PS SC02
Honda GL 1100 GL 1100 Goldwing 1981 61,0 kW / 83,0 PS SC02
Honda GL 1100 GL 1100 Goldwing 1982 61,0 kW / 83,0 PS SC02
Honda GL 1100 GL 1100 Goldwing 1983 61,0 kW / 83,0 PS SC02

  Hammer des Monats
ES02 Rundverbinder Quetschverbinder Set 10 Paar
ES02 Rundverbinder Quetschverbinder Set 10 Paar
3,95 EUR
Zeige mehr   Mein Warenkorb
Artikel: 0
  Zahlungsarten
Paypal / Überweisung / Vorkasse / Barzahlung bei Abholung
  Service
Versandkosten
FAQ / Hilfe
Kontakt
Unsere AGB
Impressum
Widerrufsbelehrung
  Schnellinfo
Muster-Widerrufsformular
Widerrufsbelehrung
Datenschutz Information
  preiswerter Versand


Wo ist meine Bestellung?
  • Alle Informationen zu Ihren letzten Bestellungen
  • Überprüfen Sie Ihre offenen Bestellungen in "Mein Konto".
  • Versand & Rücknahme
  • Unsere Versandbedingungen
  • Artikel zurücksenden? (Siehe Details zur Rücksendung)
  • Brauchen Sie Hilfe?
  • Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
  • Lösen Sie einen Geschenkgutschein ein -> oder verschenken Sie einen
  • Besuchen Sie unsere Hilfeseiten.

  • ©Powered by XonSoft®
    ©2010-2024 kawa-schrauber - Alle Rechte vorbehalten

    Kontakt | Unsere AGB | Impressum