| Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör. 
 Qualitätsware made in Japan ! Lagerort: 724.00.40  
   original Ersatzteilnummer zum Vergleich : 360-14184-01           
 
  
 
 
   
 Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.
 
 Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß  mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede  Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt !  Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur  von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar  als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware  und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer ! | 
      
        | Fahrzeugzuordnung (alphabetisch sortiert) : Modell                                         Typ                                                                       Baujahr    Zyl.    LeistungYamaha DT 250 MX     1R7     1R7     1R7-000101     1R7-100000     1977     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250 MX     1R7     1R7     1R7-100101     1R7-105000     1978     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250 MX     3A6     1R7     1R7-200101     -     1979     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250 MX     3A6     1R7     1R7-200101     -     1980     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250 MX     4E7     1R7     1R7-140101     1R7-150000     1981     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250 MX     4E7     1R7     1R7-140101     1R7-150000     1982     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250     512     512     512-000101     -     1975     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 250     512     512     512-000101     -     1976     1     16 PS, 12 kw
 Yamaha DT 400 MX     1R6     1R6     1R6-000101     1R6-100000     1977     1     21 PS, 15 kw
 Yamaha DT 400 MX     1R6     1R6     1R6-100101     1R6-105000     1978     1     21 PS, 15 kw
 Yamaha DT 400 MX     3A7     1R6     1R6-200101     1R6-300000     1979     1     21 PS, 15 kw
 Yamaha DT 400     513     513     513-000101     -     1975     1     25 PS, 18 kw
 Yamaha DT 400     513     513     513-000101     -     1976     1     25 PS, 18 kw
 Yamaha RD 250     1A2     1A2     1A2-000101     1A2-100000     1976     2     30/27 PS, 22/20 kw
 Yamaha RD 250     1N9     1A2     1A2-300101     1A2-310000     1977     2     27 PS, 20 kw
 Yamaha RD 250     1N9     1A2     1A2-300101     1A2-310000     1977     2     30 PS, 22 kw
 Yamaha RD 250     2R8     1A2     1A2-220101     1A2-240000     1978     2     27 PS, 20 kw
 Yamaha RD 250     2R8     1A2     1A2-220101     1A2-240000     1978     2     30 PS, 22 kw
 Yamaha RD 250     2R8     1A2     1A2-430101     1A2-450000     1979     2     27 PS, 20 kw
 Yamaha RD 250     2R8     1A2     1A2-430101     1A2-450000     1979     2     30 PS, 22 kw
 Yamaha RD 250     522     522     522-000102     522-100000     1975     2     32/27 PS, 24/20 kw
 Yamaha RD 400     1A3     1A3     1A3-000101     1A3-100000     1976     2     43 PS, 32 kw
 Yamaha RD 400     1A3     1A3     1A3-100101     1A3-110000     1977     2     43 PS, 32 kw
 Yamaha RD 400     2R9     1A3     1A3-110101     1A3-120000     1978     2     43 PS, 32 kw
 Yamaha RD 400     2R9     1A3     1A3-330101     1A3-350000     1979     2     43 PS, 32 kw
 Yamaha TDR 250     3CK1     3CK     3CK-000101     3CK-006000     1988     2     50 PS, 37 kw
 Yamaha TDR 250     3CK1     3CK     3CK-000101     3CK-006000     1989     2     50 PS, 37 kw
 
 |