kawa-schrauber kawa-schrauber
Home  ¦   Mein Konto  ¦   Mein Warenkorb

  Schnellsuche
 
Erweiterte Suche
neu eingetroffen   Sonderangebote   Dienstleistungen   Sponsoring   Motorrad Ankauf  
Startseite » Dichtungen , O-Ringe , Kupferringe » Dichtungen Schwimmerkammer » Gesamtübersicht aller Dichtungen » FBG-902 Dichtung Schwimmerkammer Schwimmerkammerdichtung
FBG-902 Dichtung Schwimmerkammer Schwimmerkammerdichtung
Abbildung vergrößern
FBG-902 Dichtung Schwimmerkammer Schwimmerkammerdichtung
Artikelnr.: FBG-902
Hersteller: TourMax
3,45 EUR
(incl. 19% MwSt.)
Verfügbarkeit:
  

Rabatte
Anzahl       Rabatt    Preis pro Artikel
ab 4    5%     3,27 EUR

Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör.

Qualitätsware made in Japan !

Lagerort: 0452.0797

original Ersatzteilnummer zum Vergleich:  13251-44080 (Suzuki)                                          

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

 

Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.


Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt ! Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer !

Fahrzeugzuordnung (alphabetisch sortiert) :

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Kawasaki GPZ 750 GPZ 750R Unitrac 1983 64,0 kW / 87,0 PS ZX750A
Kawasaki GPZ 750 GPZ 750R Unitrac 1984 64,0 kW / 87,0 PS ZX750A
Kawasaki GPZ 750 GPZ 750R Unitrac 1985 64,0 kW / 87,0 PS ZX750A
Kawasaki Z 750 Z 750 GP 1982 36,0 kW / 49,0 PS ZX750A
Kawasaki Z 750 Z 750 GP 1983   ZX750A
Kawasaki Z 750 Z 750 GP 1984 59,0 kW / 80,2 PS ZX750A
Kawasaki Z 750 Z 750 GT (GT 750) 1982 56,0 kW / 76,2 PS Z750P
Kawasaki Z 750 Z 750 GT (GT 750) 1983 56,0 kW / 76,2 PS Z750P
Kawasaki Z 750 Z 750 GT (GT 750) 1984 56,0 kW / 76,2 PS Z750P
Kawasaki Z 750 Z 750 GT (GT 750) 1985 56,0 kW / 76,2 PS Z750P
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1981 70,0 kW / 95,2 PS Z1000J
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1981 74,0 kW / 100,6 PS Z1000J
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1982 70,0 kW / 95,2 PS Z1000J
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1982 74,0 kW / 100,6 PS Z1000J
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1983 70,0 kW / 95,2 PS Z1000J
Kawasaki Z 1000 Z 1000 J 1983 74,0 kW / 100,6 PS Z1000J
Kawasaki Z 1000 Z 1000 Ltd 1981 72,0 kW / 97,9 PS Z1000K1
Kawasaki Z 1000 Z 1000 Ltd 1982 72,0 kW / 97,9 PS Z1000K1
Kawasaki Z 1000 Z 1000 Ltd 1983 72,0 kW / 97,9 PS Z1000K1
Kawasaki Z 1000 Z 1000 R 1983 63,0 kW / 85,7 PS Z1000R2
Suzuki GR 650 GR 650 1983 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1984 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1985 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1986 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1987 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1988 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GR 650 GR 650 1989 37,0 kW / 50,3 PS GP51A
Suzuki GS 450 GS 450 1985 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1985 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1986 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1986 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1987 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1987 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1988 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1988 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1989 20,0 kW / 27,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 1989 31,0 kW / 42,2 PS GL51F
Suzuki GS 450 GS 450 L 1984 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1984 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1985 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1985 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1986 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1986 31,0 kW / 42,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1987 20,0 kW / 27,2 PS GL51D
Suzuki GS 450 GS 450 L 1987 31,0 kW / 42,2 PS GL51D

 

Suzuki GS 550 GS 550 1979 35,0 kW / 47,6 PS GS550E
Suzuki GS 550 GS 550 1980 35,0 kW / 47,6 PS GS550E
Suzuki GS 550 GS 550 1980 36,0 kW / 49,0 PS GS550D
Suzuki GS 550 GS 550 1981 47,0 kW / 63,9 PS GS550E
Suzuki GS 550 GS 550 1982 47,0 kW / 63,9 PS GS550E
Suzuki GS 550 GS 550 L 1980 36,0 kW / 49,0 PS GS550E
Suzuki GS 550 GS 550 M Katana 1981 37,0 kW / 50,3 PS GS550MD1016
Suzuki GS 550 GS 550 M Katana 1982 37,0 kW / 50,3 PS GS550MD1016
Suzuki GS 550 GS 550 M Katana 1983 37,0 kW / 50,3 PS GS550MD1016
Suzuki GS 650 GS 650 Katana 1981 54,0 kW / 73,4 PS GS650G
Suzuki GS 650 GS 650 Katana 1982 54,0 kW / 73,4 PS GS650G
Suzuki GS 650 GS 650 Katana 1983 54,0 kW / 73,4 PS GS650G
Suzuki GS 850 GS 850 GL 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850 GL 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1979 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS850
Suzuki GS 850 GS 850G 1984 59,0 kW / 80,2 PS GS72A
Suzuki GS 850 GS 850G 1985 59,0 kW / 80,2 PS GS72A
Suzuki GS 850 GS 850G 1986 59,0 kW / 80,2 PS GS72A
Suzuki GS 1000 GS 1000 1980 66,0 kW / 89,8 PS GS1000EH
Suzuki GS 1000 GS 1000 1981 66,0 kW / 89,8 PS GS1000EH
Suzuki GS 1000 GS 1000 1982 66,0 kW / 89,8 PS GS1000EH
Suzuki GS 1000 GS 1000 G 1980 67,0 kW / 91,1 PS GS100G
Suzuki GS 1000 GS 1000 GL 1980 67,0 kW / 91,1 PS GS100G
Suzuki GS 1000 GS 1000 GL 1981 67,0 kW / 91,1 PS GS100G
Suzuki GS 1000 GS 1000 L 1980 66,0 kW / 89,8 PS GS1000L
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1980 69,0 kW / 93,8 PS GU73A
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1981 69,0 kW / 93,8 PS GU73A
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1982 69,0 kW / 93,8 PS GU73A
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1983 69,0 kW / 93,8 PS GU73A
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1984 69,0 kW / 93,8 PS GU73A
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1985 69,0 kW / 93,8 PS GU73A
Suzuki GS 1100 GS 1100 G Kardan 1986 69,0 kW / 93,8 PS GU73A

 



Suzuki GSX 400 GSX 400 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1980 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1981 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1982 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1983 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 1984 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1984 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1985 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1985 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1986 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1986 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1987 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 1987 32,0 kW / 43,5 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1981 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1982 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1983 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1984 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1985 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 Katana 1986 31,0 kW / 42,2 PS GS40XF
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1980 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1981 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1982 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 L 1983 30,0 kW / 40,8 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1980 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1980 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1981 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1981 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1982 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 20,0 kW / 27,2 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1983 32,0 kW / 43,5 PS GS40X
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1984 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1984 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1985 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1985 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1986 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1986 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1987 20,0 kW / 27,2 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 Sport 1987 30,0 kW / 40,8 PS GK53C
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1981 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1982 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1983 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1984 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 400 GSX 400 TX 1985 20,0 kW / 27,2 PS GK5
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1982 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 E 1983 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 Katana 1982 60,0 kW / 81,6 PS GR71A
Suzuki GSX 750 GSX 750 Katana 1983 60,0 kW / 81,6 PS GR71A
Suzuki GSX 750 GSX 750 Katana 1984 60,0 kW / 81,6 PS GR71A
Suzuki GSX 750 GSX 750 L 1980 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 750 GSX 750 L 1981 59,0 kW / 80,2 PS GS75X
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 1980 74,0 kW / 100,6 PS GS110X
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 1981 74,0 kW / 100,6 PS GS110X
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 Katana 1982 74,0 kW / 100,6 PS GS110X-522093
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 Katana 1983 74,0 kW / 100,6 PS GS110X-522093
Suzuki GSX 1100 GSX 1100 Katana 1984 74,0 kW / 100,6 PS GS110X-522093
Suzuki GSX 1100 GSX 1100E 1982 74,0 kW / 100,6 PS GU71B
Suzuki GSX 1100 GSX 1100E 1983 74,0 kW / 100,6 PS GU7

  Hammer des Monats
Motorrad Vergaser Reinigung im Ultraschallbad vom Profi Ultraschall Reinigung
Motorrad Vergaser Reinigung im Ultraschallbad vom Profi Ultraschall Reinigung
75,00 EUR
Zeige mehr   Mein Warenkorb
Artikel: 0
  Zahlungsarten
Paypal / Überweisung / Vorkasse / Barzahlung bei Abholung
  Service
Versandkosten
FAQ / Hilfe
Kontakt
Unsere AGB
Impressum
Widerrufsbelehrung
  Schnellinfo
Muster-Widerrufsformular
Widerrufsbelehrung
Datenschutz Information
  preiswerter Versand


Wo ist meine Bestellung?
  • Alle Informationen zu Ihren letzten Bestellungen
  • Überprüfen Sie Ihre offenen Bestellungen in "Mein Konto".
  • Versand & Rücknahme
  • Unsere Versandbedingungen
  • Artikel zurücksenden? (Siehe Details zur Rücksendung)
  • Brauchen Sie Hilfe?
  • Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
  • Lösen Sie einen Geschenkgutschein ein -> oder verschenken Sie einen
  • Besuchen Sie unsere Hilfeseiten.

  • ©Powered by XonSoft®
    ©2010-2024 kawa-schrauber - Alle Rechte vorbehalten

    Kontakt | Unsere AGB | Impressum