Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör.
Qualitätsware made in Japan !
Lagerort: 724.15.30
original Ersatzteilnummer zum Vergleich: keine Angabe




Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt ! Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer !
|
Modell Typ Baujahr Zyl. Leistung
Kawasaki KD 80 M 4 - - - 1983 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 M 5 - - - 1984 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 M 6 - - - 1985 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 M 6 - - - 1986 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 M 6 - - - 1987 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 1 KD080A KD080A-000001 - 1975 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1976 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1977 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1978 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1979 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1980 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1981 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 A 2 KD080A KD080A-002100 - 1982 1 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 100 M 4 - - - 1979 1
Kawasaki KD 100 M 1 KD100M KD100M-000001 - 1976 1 8,5 PS, 6,25 kw
Kawasaki KD 100 M 2 KD100M KD100M-005001 - 1977 1 8,5 PS, 6,25 kw
Kawasaki KD 100 M 3 KD100M KD100M-012601 - 1978 1 8,5 PS, 6,25 kw
Kawasaki KE 100 B 2 - - - 1983 1
Kawasaki KE 100 A 5 G5 G5-091700 - 1976 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KE 100 A 6 G5 G5-105501 - 1977 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KE 100 A 7 G5 G5-114201 - 1978 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KE 100 A 7 G5 G5-114201 - 1979 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KE 100 A 7 G5 G5-114201 - 1980 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KE 100 A 7 G5 G5-114201 - 1981 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KE 100 A 7 G5 G5-114201 - 1982 1 11 PS, 8,1 kw
Kawasaki KH 250 B 1 KH250B KH250B-000001 KH250B-008600 1976 3 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B 2 KH250B KH250B-008601 - 1977 3 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B 2 KH250B KH250B-008601 - 1978 3 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B 2 KH250B KH250B-008601 - 1979 3 26 PS, 19 kw
Kawasaki KH 250 B 2 KH250B KH250B-008601 - 1980 3 26 PS, 19 kw
|