Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör.
Qualitätsware made in Japan !
Lagerort: 724.18.13
original Ersatzteilnummer zum Vergleich : 13251-29F00 bzw. 3TJ-14984-40






Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt ! Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer !
|
Fahrzeugzuordnung (alphabetisch sortiert) :
Modell Typ Baujahr Zyl. Leistung
KTM EXC 250 4T Racing - - - 2002 1 11/31 PS, 8/23 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2000 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2001 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2002 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2003 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2004 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2005 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2006 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2007 1 17/40 PS, 12/29 kw
KTM SX 400 Racing - - - 2001 1
KTM SX 400 Racing - - - 2002 1
KTM SX 520 Racing - - - 2000 1 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2001 1 59 PS, 43 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2002 1 59 PS, 43 kw
Suzuki DR-Z 400 Y BE1111 BE1111-00100001 BE1111-00101390 2000 1 49/14 PS, 36/10 kw
Suzuki DR-Z 400 K1 BE1111 BE1111-00101391 BE1111-00101662 2001 1 49/14 PS, 36/10 kw
Suzuki DR-Z 400 K2 BE1111 BE1111-00101663 BE1111-00101675 2002 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 K3 BE1111 BE1111-00101676 - 2003 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 K3 BE1111 BE1111-00101676 - 2004 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 E Y BF1111 BF1111-00100001 BF1111-00101326 2000 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR-Z 400 E K1 BF1111 BF1111-00101327 BF1111-00102359 2001 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR-Z 400 E K2 BF1111 BF1111-00102360 BF1111-00103442 2002 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 E K3 BF1111 BF1111-00103443 - 2003 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 E K3 BF1111 BF1111-00103443 - 2004 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 E K5 BF1111 BF1111-00105561 BF1111-00106777 2005 1 49 PS, 36 kw
Suzuki DR-Z 400 E K6 BF1111 BF1111-00106778 BF1111-00107170 2006 1 49/33 PS, 36/24 kw
Suzuki DR-Z 400 E K7 BF1111 BF1111-00107171 - 2007 1 49/33 PS, 36/24 kw
Yamaha WR 400 F 5BF2 CH02W CH02W-000140 - 1998 1 37 PS, 27 kw
Yamaha WR 400 F 5GS2 CH04W CH04W-000101 - 1999 1 37 PS, 27 kw
Yamaha YZ 400 F 5BE2 CH01C CH01C-000356 - 1998 1 55 PS, 40 kw
|