Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör.
Qualitätsware made in Japan !
Lagerort: 724.18.06
original Ersatzteilnummer zum Vergleich : keine Angabe




Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt ! Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer !
|
Fahrzeugzuordnung (alphabetisch sortiert) :
Modell Typ Baujahr Zyl. Leistung
Yamaha DT 50 MX 13N 13N 13N-000101 13N-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX 13N 13N 13N-010101 13N-010301 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX 13N 13N 13N-010101 13N-010301 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX 13N 13N 13N-010101 13N-010301 1985 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 MX 1NN 1NN 1NN-000101 - 1986 1 4 PS, 3 kw
Yamaha DT 50 MX 2UM 1NN 1NN-001381 1NN-014300 1987 1 4 PS, 3 kw
Yamaha DT 50 MX 2UM 1NN 1NN-001381 1NN-014300 1988 1 4 PS, 3 kw
Yamaha DT 50 MX 2UM 1NN 1NN-001381 1NN-014300 1989 1 4 PS, 3 kw
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 2M4-200101 - 1980 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 2M4-200101 - 1981 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 2M4-200101 - 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 2M4-200101 - 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M 2M4 2M4 2M4-200101 - 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-000101 5J1-100000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha DT 80 MX 5J1 5J1 5J1-100101 5J1-150000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1980 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1981 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 M 2L4 2E0 2E0-040101 - 1984 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha TY 50 M 2J8 1G3 1G3-300101 1G3-310000 1980 1 2,9 PS, 2 kw
|