Hier gibt es eine nagelneue Schwimmerkammerdichtung aus dem Zubehör.
Qualitätsware made in Japan !
Lagerort: 724.01.82
original Ersatzteilnummer zum Vergleich : keine Angabe




Achtung ! Manche unserer Dichtungen quillen nach Kontakt mit Benzin auf, das ist werksseitig so gewollt, um eine bessere Dichtwirkung zu erzielen, kein Materialfehler ! Manche Dichtungen sind also nur einmal zu gebrauchen, insbesondere die Papierdichtungen, aber auch manche Gummidichtungen.
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Wer hier kopiert, muß mit erheblichen Strafen und Schadenersatzforderungen rechnen. Jede Vervielfältigung ohne unsere schriftliche Genehmigung ist untersagt ! Alle unsere Bilder wurden mit Macros versehen (Kopierschutz), die nur von uns geöffnet werden können, was beweist, daß die Bilder ganz klar als unser Eigentum erkennbar sind ! Also kauft bitte Eure eigene Ware und macht Euch selber die Arbeit mit den Fotos, sonst wird es teuer !
|
Fahrzeugzuordnung (alphabetisch sortiert) :
Modell Typ Baujahr Zyl. Leistung
Suzuki TS 50 ERK T TS50XK TS50XK-102109 TS50XK-116716 1980 1 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK X TS50XK TS50XK-116717 - 1981 1 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK X TS50XK TS50XK-116717 - 1982 1 2,7 PS, 2 kw
Suzuki TS 50 ERK X TS50XK TS50XK-116717 - 1983 1 2,7 PS, 2 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-000101 37A-015000 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 37A-026101 37A-040000 1984 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1983 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1984 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha DT 80 MXS 5T8 5T8 5T8- 5T8-005528 1985 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC I 10X 10X 10X-000101 10X-020000 1982 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC I 10X 10X 10X-000101 10X-020000 1983 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC I 10X 10X 10X-000101 10X-020000 1984 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1983 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-000101 30W-010000 1984 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1985 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RD 80 LC II 30W 30W 30W-030101 30W-032001 1986 1 9,8 PS, 7,2 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1982 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1983 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1984 1 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha TZR 50 3TU3 3TU 3TU-090101 3TU-130000 1992 1
Yamaha TZR 50 3TU3 3TU 3TU-090101 3TU-130000 1993 1
Yamaha TZR 50 3TU3 3TU 3TU-090101 3TU-130000 1994 1
Yamaha TZR 50 3TU3 3TU 3TU-090101 3TU-130000 1995 1
|