| Qualitäts- Staubkappensatz komplett wie abgebildet von AllBalls für : 
    
        
            | Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |  
    
        
            | Yamaha | XJR | 1200 | XJR 1200 | 1995-1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | 4PU |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 1999-2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP02 |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 1999-2001 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP02 |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 2002-2003 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP06 |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 2002-2003 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP06 |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 2004 | 78,0 kW / 106,1 PS | RP10 |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP10 |  
            | Yamaha | XJR | 1300 | XJR 1300 | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | RP10 |  Hier angeboten werden ausschließlich die Staubkappen, keine Gabelsimmerringe ! Diese findet Ihr separat bei uns im Shop
  Allballs Artikelnummer:  57-102 Abmessungen in mm : Innendurchmesser :  43,0  
 Außendurchmesser : 55,5 Einbauhöhe: keine Angabe 
 Gesamthöhe:  7,7 ohne 12,0 mit Dichtlippe           Alle Maßangaben ohne Gewähr, Meß-, Schreib- und Übertragungsfehler vorbehalten 
 
 
 
 
  
 
 
 |